Модел | ВСД-6ФП | |||
Пречник цилиндра | 3.5инцх / 5инцх | |||
Број игле | 72-220Н | 176-220Н | 144-220Н | |
Максимална брзина | Максимална брзина 350 о / мин | |||
Брзина трчања | 250 о / мин | |||
Фунцтион | 1. Може одабрати једну боју или двоструку еластичност | |||
2. 6 боја у 1 линији, укупно 13 боја у једној чарапи | ||||
3. Може да плете високу пету, леву и десну ногу 180 степени у односу на месечну чарапу, две боје чарапа и пету главу | ||||
Може плести 3Д стерео чарапе | ||||
5. Максимални хоризонтални потез је 39цм | ||||
| 6.Можете изабрати чарапе проширених вена повезане гумом у потпуности | ||||
7. Може направити све врсте обичних чарапа | ||||
Енергетски захтеви | Мотор возача | 0.85 КВ | ||
Фун мотор | 0.75 КВ | |||
Контролна кутија | 0.80 КВ | |||
Волтажа | 220В / 380В / 415В | |||
Квадратура | 150 × 120 × 240цм | |||
Нето / бруто тежина | 300/350 КГ | |||
Величина паковања (Д × Ш × В) | 110 × 75 × 165 цм | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Popularne oznake: компјутеризована машина за плетење чарапа, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, по мери, цена, висок квалитет









