КИТНИ СТРОЈ СОЦКС ВСД-6ФПС- 2
Зхуји Цити Вестон Мацхинери Цо, Лтд
Компанија Вестон усваја нови систем управљања предузећем СМС и маркетиншке моделе који су усвојени за потребе тржишта. Такође, развијамо и продајемо различите врсте машина за плетење. Тренутно су машине за памучне чарапе „5Ф“, „6Ф“, „фротир“, „7Ф-3Д“, „машина са два довода“, „двоцилиндрична“ и тако даље, ионако су свилене машине за чарапе „опус-640“, „опус-645“ и тако даље. Стављени на тржиште, стекли су највише подршке наших купаца. А машине се извозе у Индију, Тајланд, Иран и друге земље.
КОМПУТЕРИЗОВАНЕ ДВЕ НЕДОСОБЕ ЧАЧИЦЕ КОЖЕ СА МРЕЖОМ
ГЛАВНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ФУНКЦИЈЕ
Модел | ВСД-6ФПС-2 | |||
Пречник цилиндра | 3.75 инча / 4 инча | |||
Број игле | 132-144Н | Може се направити шприца калибра 4,5 / 5/6 / 3,5 инча, разне игле | ||
Максимална брзина | Максимална брзина 280рпм / мин | |||
Брзина трчања | 250рпм / мин | |||
Функција | 1. Два увлакача за главну пређу, израда попречних узорака | |||
2. Копирајте дупли цилиндар | ||||
3. Пет боја у једној линији, 10 боја у узорцима чарапа | ||||
4. Могу да праве све врсте чарапа са две хранилице | ||||
5. Узимајући технологију двоструке лопате игле, приликом плетења пете и ножног зглоба, угао који се на овај начин прилагођава рачунаром може побољшати ефикасност, превладавајући иглу лопате за бочну страну. | ||||
Енергетски захтеви | Погон мотора | 0.85КВ | ||
Забавни мотор | 0.75КВ | |||
Контролна кутија | 0.80КВ | |||
Напон | 220В / 380В / 415В | |||
Квадратура | 150 * 120 * 240цм | |||
Нето / бруто тежина | 300/350 КГ | |||
Величина паковања (Д * Ш * В) | 110 * 75 * 165цм | |||
Напомена: „П“ значи обична, „И“ значи невидљива, 2 значи два доводника
Зхуји Цити Вестон Мацхинери Цо., Лтд.
Керри
вхатсапп : +008618815286483
емаил : всд4@висдомкниттинг.цом
веб локација : хттпс : //зјвисдом.ен.маде-ин-цхина.цом/
